
Die LankaMe Preise sind so kalkuliert, dass wir zuverlässige Fahrer, saubere Fahrzeuge und verantwortungsvolle Unterstützung sicherstellen können. Unser Ziel ist nicht, die billigste Option zu sein, sondern einen privaten Fahrerservice anzubieten, den Reisende während ihrer Sri-Lanka-Reise mit Vertrauen nutzen können.
Warum LankaMe nicht nur über den niedrigsten Preis konkurriert
Ein sehr günstiger privater Fahrerservice kann zunächst attraktiv wirken, doch ungewöhnlich niedrige Preise können versteckte Nachteile haben: Kilometerbegrenzungen, Zusatzkosten, alte Fahrzeuge, schwache Unterstützung oder unerwünschte Einkaufsstopps.
Bevor Sie nur nach dem Preis entscheiden, lesen Sie bitte diesen Artikel:
Warum LankaMe Servicequalität priorisiert: versteckte Risiken günstiger Mietwagen mit Fahrer in Sri Lanka
Unsere Preise sind darauf ausgelegt, einen nachhaltigen Service mit professionellen Fahrern zu ermöglichen und Gästen gleichzeitig eine sicherere und komfortablere Reise zu bieten.
Preise für LankaMe Privatchauffeur-Service
Note: Die folgenden Preise sind Richtpreise. Das endgültige Angebot kann je nach genauer Route, Straßenbedingungen, Saison, Fahrzeugverfügbarkeit und Wechselkursen variieren. Kontaktieren Sie LankaMe, um ein genaues Angebot für Ihre Reisedaten zu erhalten.
Plandetails: Bitte lesen Sie den LankaMe Planführer, bevor Sie Standard, Platinum oder Royal wählen. Ab dem Platinum Plan kann LankaMe einen Fahrer organisieren, der Sie während der Besichtigungen auch führen kann. Der Platinum Plan ist einer unserer beliebtesten Pläne.
| Tage | Standard | Platinum | Royal |
|---|---|---|---|
| 2 | £200 | £230 | £260 |
| 3 | £240 | £290 | £340 |
| 4 | £290 | £350 | £410 |
| 5 | £340 | £420 | £500 |
| 6 | £370 | £460 | £550 |
| 7 | £400 | £510 | £620 |
| 8 | £420 | £540 | £660 |
| 9 | £480 | £620 | £760 |
| 10 | £530 | £680 | £830 |
| 11 | £590 | £760 | £930 |
| 12 | £640 | £820 | £1,000 |
| 13 | £690 | £890 | £1,090 |
| 14 | £740 | £950 | £1,160 |
| 15 | £800 | £1,030 | £1,260 |
| 16 | £850 | £1,090 | £1,330 |
| 17 | £910 | £1,170 | £1,430 |
| 18 | £950 | £1,220 | £1,490 |
| 19 | £1,010 | £1,300 | £1,590 |
| 20 | £1,060 | £1,360 | £1,660 |
Die Tabelle zeigt den Gesamt-Richtpreis für jeden Plan. Das endgültige Angebot kann je nach genauer Route und Reisebedingungen variieren.
Für Gäste, die einen französisch-, deutsch- oder spanischsprachigen Fahrer wünschen
Französisch-, deutsch- und spanischsprachige Fahrer können nur im Platinum-Plan gebucht werden, der neben dem Fahren auch die Begleitung als Guide bei Besichtigungen umfasst. In ganz Sri Lanka gibt es nur 20 französischsprachige, 30 deutschsprachige und 10 spanischsprachige Chauffeur-Guides, die den Platinum-Plan übernehmen können. Aufgrund dieser begrenzten Verfügbarkeit liegen die Preise über denen für englischsprachige Fahrer.
| Tage | Platinum USD ($) | Platinum GBP (£) | Platinum EUR (€) |
|---|---|---|---|
| 2 | $500 | £380 | €450 |
| 3 | $660 | £510 | €600 |
| 4 | $830 | £640 | €750 |
| 5 | $990 | £760 | €900 |
| 6 | $1,130 | £870 | €1,030 |
| 7 | $1,260 | £970 | €1,150 |
| 8 | $1,400 | £1,080 | €1,270 |
| 9 | $1,570 | £1,210 | €1,430 |
| 10 | $1,740 | £1,340 | €1,580 |
| 11 | $1,910 | £1,470 | €1,740 |
| 12 | $2,080 | £1,600 | €1,890 |
| 13 | $2,250 | £1,730 | €2,050 |
| 14 | $2,420 | £1,860 | €2,200 |
| 15 | $2,590 | £1,990 | €2,350 |
| 16 | $2,760 | £2,120 | €2,510 |
| 17 | $2,930 | £2,250 | €2,660 |
| 18 | $3,100 | £2,380 | €2,820 |
| 19 | $3,270 | £2,520 | €2,970 |
| 20 | $3,440 | £2,650 | €3,130 |
| Tage | Platinum USD ($) | Platinum GBP (£) | Platinum EUR (€) |
|---|---|---|---|
| 2 | $580 | £450 | €530 |
| 3 | $750 | £580 | €680 |
| 4 | $940 | £720 | €850 |
| 5 | $1,110 | £850 | €1,010 |
| 6 | $1,260 | £970 | €1,150 |
| 7 | $1,390 | £1,070 | €1,260 |
| 8 | $1,540 | £1,180 | €1,400 |
| 9 | $1,730 | £1,330 | €1,570 |
| 10 | $1,910 | £1,470 | €1,740 |
| 11 | $2,100 | £1,620 | €1,910 |
| 12 | $2,280 | £1,750 | €2,070 |
| 13 | $2,470 | £1,900 | €2,250 |
| 14 | $2,650 | £2,040 | €2,410 |
| 15 | $2,840 | £2,180 | €2,580 |
| 16 | $3,020 | £2,320 | €2,750 |
| 17 | $3,210 | £2,470 | €2,920 |
| 18 | $3,390 | £2,610 | €3,080 |
| 19 | $3,580 | £2,750 | €3,250 |
| 20 | $3,760 | £2,890 | €3,420 |
| Tage | Platinum USD ($) | Platinum GBP (£) | Platinum EUR (€) |
|---|---|---|---|
| 2 | $660 | £510 | €600 |
| 3 | $840 | £650 | €760 |
| 4 | $1,050 | £810 | €950 |
| 5 | $1,230 | £950 | €1,120 |
| 6 | $1,390 | £1,070 | €1,260 |
| 7 | $1,520 | £1,170 | €1,380 |
| 8 | $1,680 | £1,290 | €1,530 |
| 9 | $1,880 | £1,450 | €1,710 |
| 10 | $2,080 | £1,600 | €1,890 |
| 11 | $2,280 | £1,750 | €2,070 |
| 12 | $2,480 | £1,910 | €2,250 |
| 13 | $2,680 | £2,060 | €2,440 |
| 14 | $2,880 | £2,220 | €2,620 |
| 15 | $3,080 | £2,370 | €2,800 |
| 16 | $3,280 | £2,520 | €2,980 |
| 17 | $3,480 | £2,680 | €3,160 |
| 18 | $3,680 | £2,830 | €3,350 |
| 19 | $3,880 | £2,980 | €3,530 |
| 20 | $4,080 | £3,140 | €3,710 |
Die angegebenen Beträge sind Gesamtpreise pro Fahrzeug für die genannte Anzahl aufeinanderfolgender Tage, keine Preise pro Person oder pro Tag. Das endgültige Angebot wird anhand Ihrer Reiseroute, Reisedaten und der Verfügbarkeit bestätigt.
Benötigen Sie einen Preis für Ihre genaue Reiseroute?
Teilen Sie uns Ihre Reisedaten, Personenzahl, Hotelregionen und gewünschten Besichtigungsorte mit. LankaMe erstellt ein praktisches Angebot, das zu Ihrer Route passt, statt Sie in ein allgemeines Paket zu drängen.
LankaMe kontaktieren- Routenbasiertes AngebotAngepasst an Ihre tatsächliche Sri-Lanka-Reiseroute
- Passender Fahrer und passendes FahrzeugWählen Sie Standard, Platinum oder Royal je nach Reisestil
- Klare Preise im VorausKennen Sie den Gesamt-Richtpreis vor der Buchung