スリランカ全土の主要観光地における最新の入場料と営業時間をまとめました。
記事内の入場料は2025年時点の情報を元にしていますが、為替レートや現地事情により変動する可能性があります。
為替レートに関しては2026年2月末時点で1USDは150円、1LKRは0.5円で換算していただけると分かりやすいかと思います。日々変動するので為替レートについては、ご覧いただいている時点のレートで考えていただけますと幸いです。
あわせて読みたい


スリランカ国内の主要観光地の移動距離と時間を一覧形式で紹介
お問い合わせ頂く中で、身近旅行期間で最大限楽しみために非現実的な旅程を組まれるお客様がいらっしゃいます。確かに北海道の8割という国土の大きさなのですが、北海道…
目次
コロンボの主要観光地

スクロールできます
| 観光地名 | 入場料 (目安) | 営業時間 |
|---|---|---|
| ガンガラーマ寺院 | 約 500 LKR (大人) | 6:00 – 22:00 |
| ジャミ・ウル・アルファー・モスク (レッドモスク) | 無料 (寄付推奨) | 観光客は礼拝時間外のみ見学可 (通常 10:00-12:00 等) |
| コロンボ国立博物館 | 1,500 LKR (大人) 750 LKR (子供) | 9:00 – 17:00 (祝日休館) |
| ロータスタワー (展望台) | 20 USD (外国人観光客) | 9:00 – 22:00 (チケット販売21:00まで) |
| シーマ・マラカヤ寺院 | ガンガラーマ寺院のチケットと共通の場合が多い | 6:00 – 22:00 |
シーギリヤ/ダンブッラ地域

スクロールできます
| 観光地名 | 入場料 (目安) | 営業時間 |
|---|---|---|
| シーギリヤロック (獅子岩) | 35 USD (大人) 17.50 USD (子供 6-12歳) (SAARC諸国は半額) | 7:00 – 17:00 (チケット販売17:00まで) |
| ダンブッラ石窟寺院 | 2,000 LKR / 約10 USD | 7:00 – 19:00 |
| ピドゥランガラロック | 1,000 LKR / 3-4 USD | 5:00 – 18:00 (日の出・夕日鑑賞可) |
| ミンネリア国立公園 (ジープサファリ) | 入園料: 約 25 USD + 税 ジープツアー総額目安 (入園料込/1人あたり): 2名参加: 50-60 USD 4名参加: 40-50 USD | 6:00 – 18:00 (午後がおすすめ) |
アヌラーダプラ

スクロールできます
| 観光地名 | 入場料 (目安) | 営業時間 |
|---|---|---|
| アヌラーダプラ遺跡地区 (共通券) | 25-30 USD (大人) 12.50-15 USD (子供) | 7:00 – 17:30 |
| イスルムニヤ精舎 | 200-500 LKR | 7:00 – 18:00 |
| ミヒンタレ | 1,000 LKR | 7:00 – 17:00 |
ポロンナルワ

スクロールできます
| 観光地名 | 入場料 (目安) | 営業時間 |
|---|---|---|
| ポロンナルワ遺跡地区 (共通券) | 30 USD (大人) 15 USD (子供) | 7:00 – 17:30 (博物館は9:00-17:00) |
キャンディ

スクロールできます
| 観光地名 | 入場料 (目安) | 営業時間 |
|---|---|---|
| 仏歯寺 (ダラダー・マーリガーワ) | 2,000 LKR (大人) | 5:30 – 20:00 |
| ペラデニヤ植物園 | 3,000 LKR (大人) 1,500 LKR (子供) | 7:30 – 17:00 |
| ピンナワラ象の孤児院 | 3,000 LKR (大人) 1,500 LKR (子供) | 8:30 – 17:30 |
ヌワラエリヤ/エッラ (紅茶工場や紅茶列車)

スクロールできます
| 観光地名 | 入場料 (目安) | 営業時間 |
|---|---|---|
| 紅茶工場 (Pedro Tea Estate等) | 見学ツアー: 500 – 1,000 LKR | 8:00 – 17:00 |
| 紅茶列車 (列車運賃) | 2等予約: 1,500-3,000 LKR Ella Odyssey (1等): 5,000 LKR | 早朝〜夕方運行 |
| ナイン・アーチ・ブリッジ | 無料 | 24時間 |
ヤーラ国立公園 / ウダワラウェ国立公園

ジープサファリの料金は、「入園料」+「ジープ代」+「手数料」の合計となります。人数が多いほど1人あたりのジープ代負担が安くなります。
サファリは弊社プラチナプラン以上であれば、ドライバー経由で手配することも可能です。人数と構成(お子様がいれば年齢)で問い合わせていただければお伝えすることができます。
ヤーラ国立公園 (ジープツアー金額目安)
- 2名参加: 60 – 80 USD /人
- 4名参加: 45 – 60 USD /人
- 6名参加: 35 – 50 USD /人
- ※入園料(約35-40 USD)込みの総額目安。半日ツアーの場合。
ウダワラウェ国立公園 (ジープツアー金額目安)
- 2名参加: 50 – 70 USD /人
- 4名参加: 40 – 55 USD /人
- 6名参加: 30 – 45 USD /人
- ※入園料(約25 USD)込みの総額目安。半日ツアーの場合。
ゴール周辺ビーチリゾート

| 観光地名 | 入場料 (目安) | 営業時間 |
|---|---|---|
| ゴール・フォート (旧市街) | 散策無料 | 24時間 |
| ゴール国立博物館 | 600 – 1,000 LKR | 9:00 – 17:00 (日月祝休館の場合あり) |
| ウミガメ保護センター | 1,000 – 2,000 LKR | 8:00 – 18:00 |
| ホエールウォッチング (ミリッサ) | 50 – 70 USD (ツアー料金) | 早朝出発 (6:00頃) |


