お問い合わせ頂く中で、身近旅行期間で最大限楽しみために非現実的な旅程を組まれるお客様がいらっしゃいます。確かに北海道の8割という国土の大きさなのですが、北海道はそもそも相当大きいということに加えスリランカは道路が発達していません。
(参考)スリランカの大きさとは!?日本の北海道や九州と国土面積はどっちが大きい?
南西部は高速道路が通っているのですが、コロンボからキャンディの区間でも高速道路は通っていません。日本でいうと東京大阪の区間に高速道路が通っていないという状態になります。
また、キャンディ、ヌワラエリヤ、エッラの区間は山道で距離に比して移動に相当長い時間がかかります。そのため当記事では各観光地間の距離と時間について表にしてお伝えしたいと思います。

自分の知りたい区間を知りたい場合は始点と終点のどちらかに記載しておりますので、確認していただければと思います。例えばコロンボからゴールの距離と時間については重複をさけるため、コロンボの項目に記載しています。
空港やネゴンボはコロンボの項目にまとめております。
目次
コロンボから主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| アヌラーダプラ | 195 | 4.5 |
| シーギリヤ | 190 | 3.5 |
| ポロンナルワ | 230 | 4.5 |
| ラトゥナプラ | 90 | 2.5 |
| キャンディ | 120 | 3 |
| ヌワラリヤ | 170 | 5 |
| アンブルワワタワー | 120 | 3.5 |
| ハットン | 120 | 4 |
| ホートンプレインズ | 180 | 5.5 |
| アダムスピーク | 140 | 4.5 |
| バンダラウェラ | 310 | 5.5 |
| ゴール(Galle) | 130 | 2.5 |
| ベントータ | 80 | 2 |
| ヒッカドゥワ | 100 | 2.5 |
| アハンガマ | 140 | 2.5 |
| ミリッサ | 160 | 2.5 |
| ウダワラウェ | 250 | 4 |
| エッラ(Ella) | 310 | 5 |
| ヤーラ国立公園 | 270 | 4 |
| トリンコマリー | 260 | 5 |
| ウィルパトゥ国立公園 | 190 | 4 |
| ガンポーラ(Gampola) | 130 | 3.5 |
アヌラーダプラから主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| ウィルパトゥ国立公園 | 50 | 1 |
| シーギリヤ | 80 | 1.5 |
| ポロンナルワ | 110 | 2.5 |
| キャンディ | 150 | 3.5 |
| ハットン | 210 | 5.5 |
| ガンポーラ(Gampola) | 160 | 4 |
| バンダラウェラ | 250 | 5.5 |
| ラトゥナプラ | 220 | 4.5 |
ポロンナルワから主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| シーギリヤ | 60 | 1.5 |
| キャンディ | 140 | 3.5 |
| ヌワラエリヤ | 210 | 5 |
| エッラ(Ella) | 190 | 4.5 |
| ヤーラ国立公園 | 200 | 4 |
| ガンポーラ(Gampola) | 160 | 4 |
| ハットン | 210 | 5.5 |
| バンダラウェラ | 180 | 4.5 |
| ラトゥナプラ | 250 | 5 |
シーギリヤから主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 走行距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| キャンディ | 90 | 2.5 |
| マータレー(Matale) | 70 | 1.5 |
| アンブルワワタワー | 120 | 3.5 |
| ヌワラエリヤ | 170 | 5 |
| エッラ(Ella) | 180 | 4.5 |
| ヤーラ国立公園 | 220 | 4.5 |
| バンダラウェラ | 200 | 5 |
| ハットン | 160 | 4.5 |
| ガンポーラ(Gampola) | 110 | 3 |
| ラトゥナプラ | 200 | 4.5 |
| ゴール(Galle) | 280 | 5 |
| アダムスピーク | 180 | 6 |
キャンディから主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 走行距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| ラトゥナプラ | 130 | 4 |
| ヌワラエリヤ | 80 | 3 |
| ハットン | 70 | 3 |
| ガンポーラ(Gampola) | 20 | 1 |
| エッラ(Ella) | 140 | 4 |
| バンダラウェラ | 150 | 4.5 |
| バドゥーラ | 120 | 3.5 |
| アンブルワワタワー | 30 | 1.5 |
| ヤーラ国立公園 | 190 | 5 |
| ウダワラウェ国立公園 | 230 | 6 |
| ゴール(Galle) | 230 | 5 |
| ホートンプレインズ | 100 | 4 |
| アダムスピーク | 90 | 3.5 |
| ベントータ | 180 | 4.5 |
| ヒッカドゥワ | 220 | 5 |
| ミリッサ | 250 | 5.5 |
| Tangalle | 280 | 5.5 |
| ウェリガマ(weligama) | 250 | 5 |
ヌワラエリヤから主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 走行距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| アダムスピーク | 70 | 3 |
| ホートンプレインズ | 30 | 1.5 |
| バンダラウェラ | 50 | 2 |
| エッラ(Ella) | 60 | 2 |
| デモダラ | 60 | 2 |
| ハットン | 40 | 1.5 |
| ウダワラウェ国立公園 | 150 | 4 |
| ヤーラ国立公園 | 120 | 3.5 |
| ゴール | 260 | 5.5 |
| ウェリガマ(weligama) | 240 | 5 |
| ベントータ | 210 | 5.5 |
| ヒッカドゥワ | 280 | 5.5 |
| ミリッサ | 240 | 5.5 |
| Tangalle | 200 | 5 |
エッラ(Ella)から主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 走行距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| デモダラ | 10 | 0.5 |
| バンダラウェラ | 20 | 1 |
| ヤーラ国立公園 | 60 | 1.5 |
| ゴール | 200 | 3.5 |
| ウダワラウェ国立公園 | 100 | 2.5 |
| Tangalle | 150 | 3 |
| ミリッサ | 180 | 3.5 |
| ヒッカドゥワ | 220 | 4 |
| ベントータ | 260 | 4.5 |
| ウェリガマ(weligama) | 180 | 3.5 |
ヤーラ国立公園から主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 走行距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| ヒッカドゥワ | 180 | 3 |
| Tangalle | 90 | 2 |
| ミリッサ | 130 | 2.5 |
| ゴール | 150 | 2.5 |
| ベントータ | 210 | 3 |
| ウェリガマ(weligama) | 130 | 2.5 |
ウダワラウェ国立公園から主要観光地までの距離と時間
| 目的地 | 走行距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| ゴール | 140 | 2.5 |
| ヒッカドゥワ | 160 | 2.5 |
| Tangalle | 80 | 1.5 |
| ミリッサ | 120 | 2 |
| ベントータ | 190 | 3 |
| ウェリガマ(weligama) | 120 | 2 |
ゴール(Galle)から主要観光地までの距離と時間

| 目的地 | 走行距離(km) | 走行時間(時間) |
|---|---|---|
| ヒッカドゥワ | 20 | 1 |
| Tangalle | 80 | 2 |
| ミリッサ | 50 | 1 |
| ベントータ | 60 | 1.5 |
| ウェリガマ(weligama) | 30 | 1 |


